
At a glance
TP Series — TP Series Professional Amplifier
| THD+N (Rated power) | 4Ω /Khz %:0.1% |
|---|---|
| Damping Factor | 500 |
| S/N(broad band width) | 100dB |
| Amplifier gain selectable | -5dB,-4dB,-2dB,0dB |
| Power requirement | 200-240V-50-60Hz |
| Minimun power up voltage | 180-260-50-60Hz |
| Model | TP1.1K | TP1.3K | TP1.6K | TP2.0K | TP4130 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8Ω Stereo power(RMS) | 2×1100W | 2×1300W | 2×1600w | 2×2000W | 4x1300W |
| 4Ω Stereo power(RMS) | 2×1800W | 2×2200W | 2×2600w | 2×3600W | 4X2200W |
| 2Ω Stereo power(RMS) | 2x2200W | 2x2600W | 2x3200W | 2x4500W | 4x2400W |
| 8Ω Bridged | 3000W | 4400W | 5200W | 6000W | 2x4400W |
| 4Ω Bridged | 3400W | 5200W | 8000W | 10000W | 2X4800W |
| Imput Impedance | 20KΩ Balanced / 10KΩ Unbalanced | ||||
| Frequency Response | 20Hz-25KHz ±0.5dB | 20Hz~20KHz | |||
| THD+N (Rated power) | 4Ω /Khz %:0.1% | ||||
| Damping Factor | 500 | ||||
| S/N(broad band width) | 100dB | ||||
| Amplifier gain selectable | -5dB,-4dB,-2dB,0dB | ||||
| Power requirement | 200-240V-50-60Hz | ||||
| Minimun power up voltage | 180-260-50-60Hz | ||||
| Dimension HWD(mm) | 88x483x439 | 95x483x378 | |||
| Shipping HWD(mm) | 140×550×560(0.04CBM) | 145x575x555(0.05CBM) | |||
| Net Weight(KG) | 12.5 | 12.8 | 13 | 13.5 | 13.5 |
| Gross Weight(KG) | 14 | 14.3 | 14.5 | 15 | 17 |
Also in Amplifiers




Need TP Series quoted?
Send quantities and your venue details — we reply with pricing, lead time and a coverage prediction.